-- 石岡市 --
No 所在地 種別 面積(坪) 価格 学校区 備考
1 南台2丁目 宅地 236.64u(71.58坪) 1500万 南台小・石岡中
2 東府中 畑(現況宅地) 496u(150坪) 750万 杉並小・府中中
3 南台4丁目 宅地 147u(44.46坪) 800万 南台小・石岡中
4 府中5丁目 宅地 195.48u(60.80坪) 850万 府中小・府中中
5 東ノ辻 宅地 214.88u(65坪) 975万 杉並小・府中中
6 若松3丁目 宅地 263u(79.55坪) 1050万 府中小・府中中
7 東光台2丁目 宅地 260u(78.65坪) 1050万 東小・石岡中
8 府中3丁目 宅地 218u(65.94坪) 1050万 府中小・府中中
9 東光台4丁目 宅地 210.32u(63.62坪) 1145万 東小・石岡中
-- 八郷町 --
No 所在地 種別 面積(坪) 価格 学校区 備考
-- 美野里町 --
No 所在地 種別 面積(坪) 価格 学校区 備考
-- 小川町 --
No 所在地 種別 面積(坪) 価格 学校区 備考
-- 千代田町 --
No 所在地 種別 面積(坪) 価格 学校区 備考
-- 玉里村 --
No 所在地 種別 面積(坪) 価格 学校区 備考
-- 中古物件 --
No 所在地 種別 面積(坪) 価格 学校区 備考